Godkendte referater og godkendte regnskaber kan altid rekvireres ved henvendelse til den hjemmesideansvarlige.
KALENDER
Ugedag | Dato | Uge | Sted | Begivenhed | Kommentar |
Onsdag | 13. August | 33 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Onsdag | 20. August | 34 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Onsdag | 27. August | 35 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Onsdag | 3. September | 36 | Sønderborg | Klubmesterskab 1. runde | |
Onsdag | 10. September | 37 | Sønderborg | Klubmesterskab 2. runde | |
Onsdag | 17. September | 38 | Sønderborg | Klubmesterskab 3. runde | |
Onsdag | 24. September | 39 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Torsdag | 25. September | 39 | Gråsten | Koordineret Slotsturnering 1. runde | |
Onsdag | 1. Oktober | 40 | Sønderborg | Koordineret Slotsturnering 2. runde | |
Onsdag | 8. Oktober | 41 | Sønderborg | Klubmesterskab 4. runde | |
Torsdag | 9. Oktober | 41 | Gråsten | Koordineret Slotsturnering 3. runde | |
Onsdag | 15. Oktober | 42 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Onsdag | 22. Oktober | 43 | Sønderborg | Klubmesterskab 5. runde | |
Onsdag | 29. Oktober | 44 | Sønderborg | Koordineret Slotsturnering 4. runde | |
Onsdag | 5. November | 45 | Sønderborg | Alssund 1 - Tønder 1 | |
Onsdag | 12. November | 46 | Sønderborg | Klubmesterskab 6. runde | |
Onsdag | 19. November | 47 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Tirsdag | 25. November | 48 | Sønderborg | Ribe 1 - Alssund 1 | Evt. Søndagskamp |
Onsdag | 26. November | 48 | Sønderborg | Klubaften med Grandprix/Hurtigskak | |
Onsdag | 3. December | 49 | Sønderborg | Klubmesterskab 7. runde | |
Torsdag | 4. December | 49 | Gråsten | Koordineret Slotsturnering 5. runde | |
Onsdag | 10. December | 50 | Sønderborg | Alssund 1 - Fredericia 4 | Evt. Søndagskamp |
Onsdag | 17. December | 51 | Sønderborg | Juleafslutning + lyn |
Brugere af denne hjemmeside vil måske bemærke, at der på denne plads plejer at figurere en Medlemsliste over klubbens medlemmer.
Dette er ikke i overensstemmelse med de gældende
GDPR-regler
som kræver samtykke til at offentliggøre
personlige data
- herunder også navn -
Medlemslisten er derfor udgået af hjemmesidens indhold.
Klubbens medlemmer skal selvfølgelig stadig give klubben de personlige data, klubben har brug for, så klubben vil stadig ligge inde med medlemslister.
Bank
Klubkonto: 8010 0001998716
mobilepay: 4916ZU