Godkendte referater og godkendte regnskaber kan altid rekvireres ved henvendelse til den hjemmesideansvarlige.
KALENDER
Ugedag | Dato | Uge | Sted | Begivenhed | Kommentar |
Onsdag | 7. januar | 2 | Sønderborg | Klubmesterskab i hurtigskak 1. runde | |
Onsdag | 14. januar | 3 | Sønderborg | Klubmesterskab i hurtigskak 2. runde | |
Mandag | 19. januar | 4 | Haderslev | Holdkamp: Haderslev 2 - Alssund 1 | |
Onsdag | 21. januar | 4 | Sønderborg | Klubmesterskab i hurtigskak 3. runde | |
Onsdag | 28. januar | 5 | Sønderborg | Klubmesterskab i hurtigskak 4. runde | |
Onsdag | 4. februar | 6 | Sønderborg | Klubmesterskab i hurtigskak 5. runde | |
Onsdag | 11. februar | 7 | Sønderborg | Klubaften med hurtigskak eller grand prix | |
Onsdag | 18. februar | 8 | Sønderborg | Forårsturnering 1. runde | |
Onsdag | 25. februar | 9 | Sønderborg | Forårsturnering 2. runde | |
Onsdag | 4. marts | 10 | Sønderborg | Klubaften med hurtigskak eller grand prix | |
Onsdag | 11. marts | 11 | Sønderborg | Generalforsamling og Lynskak | |
Onsdag | 18. marts | 12 | Sønderborg | Forårsturnering 3. runde | |
Søndag | 22. marts | 12 | Oprykningskamp | ||
Onsdag | 25. marts | 13 | Sønderborg | Forårsturnering 4. runde | |
Onsdag | 1. april | 14 | Sønderborg | Klubaften med hurtigskak eller grand prix | |
Onsdag | 8. april | 15 | Sønderborg | Forårsturnering 5. runde | |
Onsdag | 15. april | 16 | Sønderborg | Forårsturnering 6 . runde | |
Onsdag | 22. april | 17 | Sønderborg | Klubaften med hurtigskak eller grand prix | |
Onsdag | 29. april | 18 | Sønderborg | Forårsturnering 7 . runde | |
Onsdag | 6. maj | 19 | Sønderborg | Klubaften med hurtigskak eller grand prix | |
Onsdag | 13. maj | 20 | Sønderborg | Præmieuddeling og Lynmesterskab | |
Onsdag | 20+27 maj | 21+22 | Sønderborg | Eventuelt Sommerskak | |
Onsdag | 12. august | 49 | Sønderborg | Start på efterårssæson | |
Onsdag | 10. December | 50 | Sønderborg | Alssund 1 - Fredericia 4 | Evt. Søndagskamp |
Onsdag | 17. December | 51 | Sønderborg | Juleafslutning + lyn |
Bank
Klubkonto: 8010 0001998716
mobilepay: 4916ZU